
Пишет:
Алексей Ушаков
Алексей Ушаков
Адрес:
170000 г. Тверь
Свободный переулок, 7
Телефоны:
(4822) 33-11-09
(4822) 33-11-10
(4822) 34-46-91
(4822) 34-32-40
(4822) 35-71-32
(4822) 33-10-91
(4822) 33-12-42
Факс:
(4822) 34-32-40
E-mail:
tush@aushakov.com
| Календари ТУШ 2011 | |||||||
| 1 | Календарь карманный 7*10 4+4, бумага мелованная, 250 гр/м2, ламинация, сругление | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - 1000 календарей за 3990 - без ламинации, 4990 руб. с ламинацией и скруглением* * при жестко не установленных сроках, дизайн оплачивается дополнительно (от 1000 рублей) | только дизайн календаря | ||||
| тираж | цена за 1 экз. | Общая стоимость | |||||
| цифровая печать | 300 | 20,7 | 6 210 | ||||
| 500 | 16,6 | 8 300 | |||||
| 1000 | 9,9 | 9 900 | |||||
| 1500 | 9,2 | 13 800 | от 1500 рублей | ||||
| 2000 | 8,35 | 16 700 | |||||
| 2500 | 7 | 17 500 | |||||
| 3000 | 6,05 | 18 150 | |||||
| 5000 | 4,54 | 22 700 | |||||
| офсет | 10000 | 2,53 | 25 300 | ||||
| 15000 | 1,99 | 29 900 | |||||
| 2 | Календарь-домик 100*210, 4+0, картон мелованный, 250 гр/м2 | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - при жестко не установленных сроках скидка - 15% | только дизайн календаря | ||||
| тираж | цена за 1 экз. | Общая стоимость | |||||
| цифровая печать | 10 | 352 | 3 520 | ||||
| 30 | 130 | 3 900 | |||||
| 50 | 98 | 4 900 | |||||
| 100 | 81 | 8 100 | |||||
| 200 | 51,2 | 10 240 | |||||
| 300 | 41,7 | 12 510 | |||||
| 500 | 31,9 | 15 950 | от 3000 рублей | ||||
| офсет | 1000 | 18,63 | 18 630 | ||||
| 1500 | 14,7 | 22 050 | |||||
| 2000 | 13,39 | 26 780 | |||||
| 3000 | 11,5 | 34 500 | |||||
| 5000 | 8,46 | 42 300 | |||||
| 10000 | 5,9 | 59 000 | |||||
| 3 | Календарь-плакат А4, 4+0, бумага мелованная, 170 гр/м2 | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - при жестко не установленных сроках скидка - 15% | только дизайн календаря | ||||
| тираж | цена за 1 экз. | Общая стоимость | |||||
| цифровая печать | 10 | 340 | 3 400 | ||||
| 30 | 124 | 3 720 | |||||
| 50 | 84 | 4 200 | |||||
| 100 | 49,7 | 4 970 | |||||
| 200 | 34,2 | 6 840 | |||||
| 300 | 27,1 | 8 130 | |||||
| 500 | 19,9 | 9 950 | от 3000 рублей | ||||
| офсет | 1000 | 9,63 | 9 630 | ||||
| 1500 | 6,73 | 10 098 | |||||
| 2000 | 5,39 | 10 780 | |||||
| 3000 | 3,96 | 11 880 | |||||
| 5000 | 2,75 | 13 750 | |||||
| 10000 | 1,8 | 18 480 | |||||
| 4 | Календарь-плакат А3, 4+0, бумага мелованная, 150 гр/м2 | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - при заказе календаря-плаката - 1000 карманных календарей по цене 3,7 руб. * * при жестко не установленных сроках, ламинация оплачивается дополнительно | только дизайн календаря | ||||
| тираж | цена за 1 экз. | Общая стоимость | |||||
| цифровая печать | 50 | 98 | 4 900 | ||||
| 100 | 64,7 | 6 470 | |||||
| 200 | 39,5 | 7 900 | |||||
| 300 | 31,1 | 9 330 | от 3500 рублей | ||||
| офсет | 500 | 25,4 | 12 700 | ||||
| 1000 | 14,3 | 14 300 | |||||
| 1500 | 10,6 | 15 900 | |||||
| 2000 | 8,75 | 17 500 | |||||
| 3000 | 6,5 | 19 500 | |||||
| 5 | Календарь-плакат А2, 4+0, бумага мелованная, 150 гр/м2 | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - при жестко не установленных сроках скидка - 15% | только дизайн календаря | ||||
| тираж | цена за 1 экз. | Общая стоимость | |||||
| офсет | 300 | 48,5 | 14 550 | ||||
| 500 | 32,4 | 16 200 | |||||
| 1000 | 19,4 | 19 400 | |||||
| 1500 | 14,2 | 21 300 | от 5000 рублей | ||||
| 2000 | 11,85 | 23 700 | |||||
| 3000 | 8,7 | 26 100 | |||||
| 5000 | 6,1 | 30 500 | |||||
| 10000 | 4,91 | 49 100 | |||||
| 6 | Календарь-плакат А1, 4+0, бумага мелованная, 150 гр/м2 | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - при заказе календаря-плаката - 1000 карманных календарей по цене 3,7 руб. * * при жестко не установленных сроках, ламинация оплачивается дополнительно | только дизайн календаря | ||||
| офсет | 300 | 63 | 18 900 | ||||
| 500 | 41,4 | 20 700 | |||||
| 1000 | 26,9 | 26 900 | |||||
| 1500 | 21,8 | 32 700 | |||||
| 2000 | 19,8 | 39 600 | от 7000 рублей | ||||
| 3000 | 16,5 | 49 500 | |||||
| 5000 | 13,06 | 65 300 | |||||
| 7 | Календарь-квартальный, 210*300, 4 запечатанных поля, 4+0, картон мелованный, 250 гр/м2, блок стандартный (офсет 80гр), пружина, курсор, пикколо печать офсетная | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - при заказе календаря - 1000 карманных календарей по цене 3,7 руб. * * при жестко не установленных сроках, ламинация оплачивается дополнительно | только дизайн календаря | ||||
| тираж | цена за 1 экз. | Общая стоимость | |||||
| цифровая печать | 10 | 570 | 5 700 | ||||
| 30 | 330 | 9 900 | |||||
| 50 | 265 | 13 250 | |||||
| 100 | 278 | 27 800 | от 5000 рублей | ||||
| 200 | 198 | 39 600 | |||||
| 300 | 165 | 49 500 | |||||
| офсет | 500 | 155 | 77 500 | ||||
| 1000 | 145 | 145 000 | |||||
| 2000 | 137 | 274 000 | |||||
| 3000 | 125 | 375 000 | |||||
| 8 | Календарь-квартальный, 210*300, 2 запечатанных поля, 4+0, картон мелованный, 270 гр/м2, блок стандартный, пружина, курсор, пикколо | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - при жестко не установленных сроках скидка - 15% | только дизайн календаря | ||||
| № | тираж | цена за 1 экз. | Общая стоимость | ||||
| цифровая печать | 10 | 510 | 5 100 | ||||
| 30 | 294 | 8 820 | |||||
| 50 | 234 | 11 200 | |||||
| 100 | 228 | 22 800 | от 4000 рублей | ||||
| 200 | 168 | 33 600 | |||||
| 300 | 115 | 34 500 | |||||
| офсет | 500 | 103 | 51 500 | ||||
| 1000 | 91 | 91 000 | |||||
| 2000 | 87 | 174 000 | |||||
| 3000 | 75 | 225 000 | |||||
| 9 | Календарь-настенный перекидной, А4, бумага мелованная, 170 гр/м2, 4+4 ( 12 страниц)+обложка, 4+4, бумага мелованная 250 гр/м2 | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - скидка на настольный календарь-домик 20% | только дизайн календаря | ||||
| № | тираж | цена за 1 экз. | Общая стоимость | ||||
| 5 | 1980 | 9 900 | |||||
| цифровая печать | 10 | 1290 | 12 900 | ||||
| 30 | 595 | 17 850 | от 10 000 рублей | ||||
| 50 | 482 | 24 100 | |||||
| 100 | 283,2 | 28 320 | |||||
| 300 | 247 | 74 100 | |||||
| офсет | 500 | 210 | 105 000 | ||||
| 1000 | 179,0 | 179 000 | |||||
| 2000 | 119,5 | 239 000 | |||||
| 10 | Календарь-настенный перекидной, А4, бумага мелованная, 170 гр/м2, 4+0 (12 страниц) + обложка, 4+4, бумага мелованная 250 гр/м2 | Специальное предложение "Календари ТУШ 2011" - скидка на настольный календарь-домик 20% | только дизайн календаря | ||||
| № | тираж | цена за 1 экз. | Общая стоимость | ||||
| цифровая печать | 5 | 1960 | 9 800 | ||||
| 10 | 1240 | 12 400 | |||||
| 30 | 578 | 17 340 | от 10 000 рублей | ||||
| 50 | 498 | 24 900 | |||||
| 100 | 318 | 31 800 | |||||
| 300 | 297 | 89 100 | |||||
| офсет | 500 | 298 | 149 000 | ||||
| 1000 | 210,0 | 210 000 | |||||
| 2000 | 134,5 | 269 000 | |||||
